NEEDLE ROLLER BEARINGS NK NKS SERIES
NEEDLEROLLERBEARINGSNKNKSSERIESBearing NO.Dimensions (mm) Weight (g) Bearing NO.Dimensions (mm) Weight (g)dDB dDBNK10/1210171210.70 NKS2020322048.70 NK10/1610171614.30 NK21/16212
Key words
Category
Product Details
NEEDLE ROLLER BEARINGS NK NKS SERIES
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (g) | Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (g) | |||||
d | D | B | d | D | B | |||||
NK10/12 | 10 | 17 | 12 | 10.70 | NKS20 | 20 | 32 | 20 | 48.70 | |
NK10/16 | 10 | 17 | 16 | 14.30 | NK21/16 | 21 | 29 | 16 | 29.00 | |
NK12/12 | 12 | 19 | 12 | 12.20 | NK21/20 | 21 | 29 | 20 | 36.00 | |
NK12/16 | 12 | 19 | 16 | 16.30 | NK22/16 | 22 | 30 | 16 | 30.00 | |
NK14/16 | 14 | 22 | 16 | 21.00 | NK22/20 | 22 | 30 | 20 | 37.50 | |
NK14/20 | 14 | 22 | 20 | 26.50 | NKS22 | 22 | 35 | 20 | 61.50 | |
NK15/16 | 15 | 23 | 16 | 22.50 | NK24/16 | 24 | 32 | 16 | 32.00 | |
NK15/20 | 15 | 23 | 20 | 28.00 | NK24/20 | 24 | 32 | 20 | 40.50 | |
NKS15 | 15 | 26 | 16 | 39.00 | NKS24 | 24 | 34 | 20 | 65.50 | |
NK16/16 | 16 | 24 | 16 | 23.00 | NK25/16 | 25 | 33 | 16 | 33.50 | |
NK16/20 | 16 | 24 | 20 | 29.00 | NK25/20 | 25 | 33 | 20 | 42.00 | |
NKS16 | 16 | 28 | 16 | 42.00 | NKS25 | 25 | 38 | 20 | 68.10 | |
NK17/16 | 17 | 25 | 16 | 24.50 | NK26/16 | 26 | 34 | 16 | 34.50 | |
NK17/20 | 17 | 25 | 20 | 30.50 | NK26/20 | 26 | 34 | 20 | 43.50 | |
NK18/16 | 18 | 26 | 16 | 25.50 | NK28/20 | 28 | 37 | 20 | 51.50 | |
NK18/20 | 18 | 26 | 20 | 32.00 | NK28/30 | 28 | 37 | 30 | 83.50 | |
NKS18 | 18 | 30 | 16 | 45.00 | NKS28 | 28 | 42 | 20 | 83.60 | |
NK19/16 | 19 | 27 | 16 | 27.00 | NK29/20 | 29 | 38 | 20 | 57.00 | |
NK19/20 | 19 | 27 | 20 | 34.00 | NK29/30 | 29 | 38 | 30 | 85.00 | |
NK20/16 | 20 | 28 | 16 | 27.50 | NK30/20 | 30 | 40 | 20 | 64.50 | |
NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 35.50 | NK30/30 | 30 | 40 | 30 | 97.50 | |
NKS30 | 30 | 45 | 22 | 104.00 | NK50/25 | 50 | 62 | 25 | 159.00 | |
NK32/20 | 32 | 42 | 20 | 68.00 | NK50/35 | 50 | 62 | 35 | 225.00 | |
NK32/30 | 32 | 42 | 30 | 102.00 | NKS50 | 50 | 65 | 22 | 157.00 | |
NKS32 | 32 | 47 | 32 | 110.00 | NK55/25 | 55 | 68 | 25 | 193.00 | |
NK35/20 | 35 | 45 | 20 | 73.50 | NK55/35 | 55 | 68 | 35 | 250.00 | |
NK35/30 | 35 | 45 | 30 | 112.00 | NKS55 | 55 | 72 | 22 | 221.00 | |
NKS35 | 35 | 50 | 22 | 118.00 | NK60/25 | 60 | 72 | 25 | 187.00 | |
NK37/20 | 37 | 47 | 20 | 77.50 | NK60/35 | 60 | 72 | 35 | 260.00 | |
NK37/30 | 37 | 47 | 30 | 117.00 | NKS60 | 60 | 80 | 28 | 335.00 | |
NKS37 | 37 | 52 | 22 | 123.00 | NK65/25 | 65 | 78 | 25 | 225.00 | |
NK38/20 | 38 | 48 | 20 | 79.00 | NK65/35 | 65 | 78 | 35 | 315.00 | |
NK38/30 | 38 | 48 | 30 | 119.00 | NKS65 | 65 | 85 | 28 | 356.00 | |
NK40/20 | 40 | 50 | 20 | 83.00 | NK68/25 | 68 | 82 | 25 | 250.00 | |
NK40/30 | 40 | 50 | 30 | 125.00 | NK68/35 | 68 | 82 | 35 | 350.00 | |
NKS40 | 40 | 55 | 22 | 129.00 | NK70/25 | 70 | 85 | 25 | 280.00 | |
NK42/20 | 42 | 52 | 20 | 86.50 | NK70/35 | 70 | 85 | 35 | 395.00 | |
NK42/30 | 42 | 52 | 30 | 130.00 | NKS70 | 70 | 90 | 28 | 380.00 | |
NK43/20 | 43 | 53 | 20 | 88.50 | NK73/25 | 73 | 90 | 25 | 335.00 | |
NK43/30 | 43 | 53 | 30 | 133.00 | NK73/35 | 73 | 90 | 35 | 475.00 | |
NKS43 | 43 | 58 | 22 | 139.00 | NK75/25 | 75 | 92 | 25 | 345.00 | |
NK45/20 | 45 | 55 | 20 | 92.00 | NK75/35 | 75 | 92 | 35 | 485.00 | |
NK45/30 | 45 | 55 | 30 | 138.00 | NKS75 | 75 | 95 | 28 | 402.00 | |
NKS45 | 45 | 60 | 22 | 145.00 | NK80/25 | 80 | 95 | 25 | 315.00 | |
NK47/20 | 47 | 57 | 20 | 95.00 | NK80/35 | 80 | 95 | 35 | 445.00 | |
NK47/30 | 47 | 57 | 30 | 144.00 | NKS80 | 80 | 100 | 28 | 440.00 |
Recommended Products