Deep Groove Ball Bearing 16000 SERIES
<Bearing NO.Dimensions (mm) Weight (kg)dDB16000 Series16000102670.01916001122870.022 16002153280.025 16003173580.033 16004204280.045 16005254780.06 16006305590.09 16007356290.11 16008406890.
Key words
bearing
Category
Product Details
<
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | B | ||
16000 Series | ||||
16000 | 10 | 26 | 7 | 0.019 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.022 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.025 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.033 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.045 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.06 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0.09 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.11 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 0.13 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 0.17 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 0.18 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 0.26 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 0.28 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 0.30 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 0.43 |
16015 | 75 | 115 | 13 | 0.58 |
16016 | 80 | 125 | 14 | 0.60 |
16017 | 85 | 130 | 14 | 0.64 |
16018 | 90 | 140 | 16 | 0.85 |
16019 | 95 | 145 | 16 | 0.89 |
16020 | 100 | 150 | 16 | 0.95 |
16021 | 105 | 160 | 18 | 1.23 |
16022 | 110 | 170 | 19 | 1.47 |
16024 | 120 | 180 | 19 | 1.55 |
16026 | 130 | 200 | 22 | 2.32 |
16028 | 140 | 210 | 22 | 2.49 |
16030 | 150 | 225 | 24 | 2.62 |
16032 | 160 | 240 | 25 | 4.25 |
16034 | 170 | 260 | 28 | 5.62 |
16036 | 180 | 280 | 31 | 6.83 |
16038 | 190 | 290 | 31 | 7.32 |
16040 | 200 | 310 | 34 | 8.50 |
Recommended Products