+
  • 756542.jpg

Pillow Block Ball Bearing UCFC Series

Unit No.Dimensions (mm, inch) Weight (kg)dLPJA2A1ANGKfESUCFC20112mm1007855.11020.525.512576228.312.70.72 UCFC20215mm1007855.11020.525.512576228.312.70.72 UCFC20317mm1007855.11020.525.512576228.312.70.


Key words

bearing



Product Details


Unit No. Dimensions (mm, inch)  Weight (kg)
d L P J A2 A1 A N G K f E S
UCFC201 12mm 100 78 55.1 10 20.5 25.5 12 5 7 62 28.3 12.7 0.72 
UCFC202 15mm 100 78 55.1 10 20.5 25.5 12 5 7 62 28.3 12.7 0.72 
UCFC203 17mm 100 78 55.1 10 20.5 25.5 12 5 7 62 28.3 12.7 0.70 
UCFC204 20mm 100 78 55.1 10 20.5 25.5 12 5 7 62 28.3 12.7 0.69 
UCFC204-12 3/4 in 100 78 55.1 10 20.5 25.5 12 5 7 62 28.3 12.7 0.69 
UCFC205 25mm 115 90 63.6 10 21 27 12 6 7 70 29.8 14.3 1.01 
UCFC205-16 1 in 115 90 63.6 10 21 27 12 6 7 70 29.8 14.3 1.01 
UCFC206 30mm 125 100 70.7 10 23 31 12 8 8 80 32.2 15.9 1.30 
UCFC206-18 1-1/8 in 125 100 70.7 10 23 31 12 8 8 80 32.2 15.9 1.30 
UCFC207 35mm 135 110 77.8 11 26 34 14 8 9 90 36.4 17.5 1.82 
UCFC207-20 1-1/4 in 135 110 77.8 11 26 34 14 8 9 90 36.4 17.5 1.82 
UCFC208 40mm 145 120 84.8 11 26 36 14 10 9 100 41.2 19 2.15 
UCFC208-24 1-1/2 in 145 120 84.8 11 26 36 14 10 9 100 41.2 19 2.15 
UCFC209 45mm 160 132 93.3 10 26 38 16 12 14 105 40.2 19 2.72 
UCFC209-28 1-3/4 in 160 132 93.3 10 26 38 16 12 14 105 40.2 19 2.72 
UCFC210 50mm 165 138 97.6 10 28 40 16 12 14 110 42.6 19 3.00 
UCFC210-30 1-7/8 in 165 138 97.6 10 28 40 16 12 14 110 42.6 19 3.00 
UCFC211 55mm 185 150 106.1 13 31 42 19 12 15 125 46.4 22.2 3.90 
UCFC211-32 2 in 185 150 106.1 13 31 42 19 12 15 125 46.4 22.2 3.90 
UCFC212 60mm 195 160 113.1 17 36 48 19 12 15 135 56.7 25.4 4.40 
UCFC212-36 2-1/4 in 195 160 113.1 17 36 48 19 12 15 135 56.7 25.4 4.40 
UCFC213 65mm 205 170 120.2 16 36 49 19 14 15 145 55.7 25.4 5.30 
UCFC213-40 2-1/2 in 205 170 120.2 16 36 49 19 14 15 145 55.7 25.4 5.30 
UCFC214 70mm 215 177 125.1 17 40 52 19 14 18 150 61.4 30.2 6.80 
UCFC214-44 2-3/4 in 215 177 125.1 17 40 52 19 14 18 150 61.4 30.2 6.80 
UCF215 75mm 220 184 130.1 18 40 55 19 16 18 160 62.5 33.3 7.40 
UCFC215-48 3 in 220 184 130.1 18 40 55 19 16 18 160 62.5 33.3 7.40 
UCFC216 80mm 240 200 141.4 18 42 58 23 16 18 170 67.3 33.3 9.17 
UCFC217 85mm 250 208 147.1 18 45 63 23 18 20 180 69.6 34.1 10.60 
UCFC218 90mm 265 220 155.5 22 50 68 23 18 20 190 78.3 39.7 12.60 

 

Get a quote


Submit
nuoer

Keywords: Bearings,Auto accessories,Motor products
 

Consult now

Please fill in the questions you need to consult, we will provide you with corresponding product support according to your needs!

Submit
在线咨询