Deep groove ball bearings 6300 series
Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)dDB6300 Series63331350.0033 63441650.0054 63551960.0090 63662270.0139 63772690.0242 63882890.0281 639930100.0362 63001035110.053 63011237120.059 630215
Key words
bearing
Category
Product Details
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | B | ||
6300 Series | ||||
633 | 3 | 13 | 5 | 0.0033 |
634 | 4 | 16 | 5 | 0.0054 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.0090 |
636 | 6 | 22 | 7 | 0.0139 |
637 | 7 | 26 | 9 | 0.0242 |
638 | 8 | 28 | 9 | 0.0281 |
639 | 9 | 30 | 10 | 0.0362 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 0.059 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 0.109 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 0.14 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 0.23 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 0.34 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 0.45 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 0.64 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 0.83 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 1.05 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 1.67 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.08 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 3.02 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 3.66 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 4.22 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 4.91 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 5.65 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 7.20 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 7.84 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 9.22 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 14.78 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 16.52 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 18.50 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 22.70 |
6332 | 160 | 340 | 68 | 26.20 |
6334 | 170 | 360 | 72 | 36.60 |
6336 | 180 | 380 | 75 | 43.10 |
6338 | 190 | 400 | 78 | 49.70 |
6340 | 200 | 420 | 80 | 55.30 |
Recommended Products