Deep Groove Ball Bearing 61800 Series
<Bearing NO.Dimensions (mm) Weight (kg)dDB61800 series6833720.0003 684492.50.0007 68551130.0012 6866133.50.0020 6877143.50.0022 68881640.0030 68991740.0034 61800101950.005 61801122150.006 61
Key words
bearing
Category
Product Details
<
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | B | ||
61800 series | ||||
683 | 3 | 7 | 2 | 0.0003 |
684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.0007 |
685 | 5 | 11 | 3 | 0.0012 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.0020 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.0022 |
688 | 8 | 16 | 4 | 0.0030 |
689 | 9 | 17 | 4 | 0.0034 |
61800 | 10 | 19 | 5 | 0.005 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 0.006 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 0.007 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 0.007 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 0.017 |
61805 | 25 | 37 | 7 | 0.021 |
61806 | 30 | 42 | 7 | 0.024 |
61807 | 35 | 47 | 7 | 0.027 |
61808 | 40 | 52 | 7 | 0.031 |
61809 | 45 | 58 | 7 | 0.038 |
61810 | 50 | 65 | 7 | 0.05 |
61811 | 55 | 72 | 9 | 0.08 |
61812 | 60 | 78 | 10 | 0.10 |
61813 | 65 | 85 | 10 | 0.13 |
61814 | 70 | 90 | 10 | 0.13 |
61815 | 75 | 95 | 10 | 0.15 |
61816 | 80 | 100 | 10 | 0.15 |
61817 | 85 | 110 | 13 | 0.26 |
61818 | 90 | 115 | 13 | 0.28 |
61819 | 95 | 120 | 13 | 0.30 |
61820 | 100 | 125 | 13 | 0.31 |
61821 | 105 | 130 | 13 | 0.32 |
61822 | 110 | 140 | 16 | 0.50 |
61824 | 120 | 150 | 16 | 0.54 |
61826 | 130 | 165 | 18 | 0.76 |
61828 | 140 | 175 | 18 | 0.83 |
61830 | 150 | 190 | 20 | 1.15 |
61832 | 160 | 200 | 20 | 1.23 |
61834 | 170 | 215 | 22 | 1.86 |
61836 | 180 | 225 | 22 | 1.98 |
61838 | 190 | 240 | 24 | 2.53 |
61840 | 200 | 250 | 24 | 2.67 |
Recommended Products