Deep Groove Ball Bearing 61900 Series
Bearing NO.Dimensions (mm) Weight (kg)dDB61900 series6933830.0006 69441140.0017 69551340.0025 69661550.0039 69771750.0049 69881960.0071 69992060.0076 61900102260.009 61901122460.010 61902152
Key words
bearing
Category
Product Details
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | B | ||
61900 series | ||||
693 | 3 | 8 | 3 | 0.0006 |
694 | 4 | 11 | 4 | 0.0017 |
695 | 5 | 13 | 4 | 0.0025 |
696 | 6 | 15 | 5 | 0.0039 |
697 | 7 | 17 | 5 | 0.0049 |
698 | 8 | 19 | 6 | 0.0071 |
699 | 9 | 20 | 6 | 0.0076 |
61900 | 10 | 22 | 6 | 0.009 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 0.010 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 0.015 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 0.017 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 0.037 |
61905 | 25 | 42 | 9 | 0.04 |
61906 | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
61907 | 35 | 55 | 10 | 0.09 |
61908 | 40 | 62 | 12 | 0.13 |
61909 | 45 | 68 | 12 | 0.13 |
61910 | 50 | 72 | 12 | 0.15 |
61911 | 55 | 80 | 13 | 0.19 |
61912 | 60 | 85 | 13 | 0.20 |
61913 | 65 | 90 | 13 | 0.20 |
61914 | 70 | 100 | 16 | 0.32 |
61915 | 75 | 105 | 16 | 0.33 |
61916 | 80 | 110 | 16 | 0.39 |
61917 | 85 | 120 | 18 | 0.50 |
61918 | 90 | 125 | 18 | 0.55 |
61919 | 95 | 130 | 18 | 0.60 |
61920 | 100 | 140 | 20 | 0.78 |
61921 | 105 | 145 | 20 | 0.80 |
61922 | 110 | 150 | 20 | 0.86 |
61924 | 120 | 165 | 22 | 1.15 |
61926 | 130 | 180 | 24 | 1.56 |
61928 | 140 | 190 | 24 | 1.67 |
61930 | 150 | 210 | 28 | 2.50 |
61932 | 160 | 220 | 28 | 2.70 |
61934 | 170 | 230 | 28 | 3.34 |
61936 | 180 | 250 | 33 | 4.10 |
61938 | 190 | 260 | 33 | 5.00 |
61940 | 200 | 280 | 38 | 7.10 |
Recommended Products