TAPER ROLLER BEARINGS 31300 SERIES
<Bearing NO.Dimensions (mm) Weight (kg)dDB31300 Series3130427304205216.250.17 3130527305256218.250.19 3130627306307220.750.38 3130727307358022.750.52 3130827308409025.250.73 3130927309451002
Key words
bearing
Category
Product Details
<
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
d | D | B | |||
31300 Series | |||||
31304 | 27304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.17 |
31305 | 27305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.19 |
31306 | 27306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.38 |
31307 | 27307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.52 |
31308 | 27308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.73 |
31309 | 27309 | 45 | 100 | 27.25 | 0.96 |
31310 | 27310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.26 |
31311 | 27311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.58 |
31312 | 27312 | 60 | 130 | 33.5 | 1.98 |
31313 | 27313 | 65 | 140 | 36 | 2.43 |
31314 | 27314 | 70 | 150 | 38 | 2.94 |
31315 | 27315 | 75 | 160 | 40 | 3.47 |
31316 | 27316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.07 |
31317 | 27317 | 85 | 180 | 44.5 | 4.62 |
31318 | 27318 | 90 | 190 | 46.5 | 5.52 |
31319 | 27319 | 95 | 200 | 49.5 | 6.64 |
31320 | 27320 | 100 | 215 | 56.5 | 8.81 |
31322 | 27322 | 110 | 240 | 63 | 12.3 |
31324 | 27324 | 120 | 260 | 68 | 15.4 |
31326 | 27326 | 130 | 280 | 72 | 18.8 |
31328 | 27328 | 140 | 300 | 77 | 23.4 |
31330 | 27330 | 150 | 320 | 82 | 30.8 |
Recommended Products