Pillow Block Ball Bearing UCP Series
Unit No.Dimensions (mm, inch) Weight (kg)dHLJANN1H1H2BUCP20112mm30.2127953813191462310.66 UCP20215 mm30.2127953813191462310.66 UCP20317 mm30.2127953813191462310.66 UCP20420 mm33.312795381319
Key words
bearing
Category
Product Details
Unit No. | Dimensions (mm, inch) | Weight (kg) | |||||||||
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | B | ||
UCP201 | 12mm | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 0.66 |
UCP202 | 15 mm | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 0.66 |
UCP203 | 17 mm | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 0.66 |
UCP204 | 20 mm | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 75 | 31 | 0.70 |
UCP204-12 | 3/4 in | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 75 | 31 | 0.70 |
UCP205 | 25 mm | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 0.75 |
UCP205-16 | 1 in | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 0.75 |
UCP206 | 30 mm | 42.9 | 160 | 121 | 45 | 17 | 20 | 17 | 82 | 38.1 | 1.20 |
UCP206-18 | 1-1/8 in | 42.9 | 160 | 121 | 45 | 17 | 20 | 17 | 82 | 38.1 | 1.20 |
UCP207 | 35 mm | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 42.9 | 1.50 |
UCP207-20 | 1-1/4 in | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 42.9 | 1.50 |
UCP208 | 40 mm | 49.2 | 183 | 137 | 52 | 17 | 20 | 18 | 98 | 49.2 | 1.90 |
UCP208-24 | 1-1/2 in | 49.2 | 183 | 137 | 52 | 17 | 20 | 18 | 98 | 49.2 | 1.90 |
UCP209 | 45 mm | 54 | 190 | 146 | 53 | 17 | 20 | 20 | 105 | 49.2 | 2.05 |
UCP209-28 | 1-3/4 in | 54 | 190 | 146 | 53 | 17 | 20 | 20 | 105 | 49.2 | 2.05 |
UCP210 | 50 mm | 57.2 | 205 | 159 | 58 | 20 | 23 | 21 | 113 | 51.6 | 2.60 |
UCP210-30 | 1-7/8 in | 57.2 | 205 | 159 | 58 | 20 | 23 | 21 | 113 | 51.6 | 2.60 |
UCP211 | 55 mm | 63.5 | 218 | 171 | 58 | 20 | 23 | 23 | 123 | 55.6 | 3.45 |
UCP211-32 | 2 in | 63.5 | 218 | 171 | 58 | 20 | 23 | 23 | 123 | 55.6 | 3.45 |
UCP212 | 60 mm | 69.8 | 240 | 184 | 67 | 20 | 23 | 25 | 136 | 65.1 | 4.50 |
UCP212-36 | 2-1/4 in | 69.8 | 240 | 184 | 67 | 20 | 23 | 25 | 136 | 65.1 | 4.50 |
UCP213 | 65 mm | 76.2 | 263 | 203 | 67 | 25 | 28 | 27 | 147 | 65.1 | 5.20 |
UCP213-40 | 2-1/2 in | 76.2 | 263 | 203 | 67 | 25 | 28 | 27 | 147 | 65.1 | 5.20 |
UCP214 | 70 mm | 79.4 | 265 | 210 | 70 | 25 | 28 | 27 | 154 | 74.6 | 6.00 |
UCP214-44 | 2-3/4 in | 79.4 | 265 | 210 | 70 | 25 | 28 | 27 | 154 | 74.6 | 6.00 |
UCP215 | 75 mm | 82.6 | 274 | 217 | 72 | 25 | 28 | 28 | 160 | 77.8 | 7.00 |
UCP215-48 | 3 in | 82.6 | 274 | 217 | 72 | 25 | 28 | 28 | 160 | 77.8 | 7.00 |
UCP216 | 80 mm | 88.9 | 290 | 232 | 76 | 25 | 28 | 30 | 172 | 82.6 | 8.10 |
UCP217 | 85 mm | 95.2 | 308 | 247 | 81 | 25 | 28 | 32 | 184 | 85.7 | 9.80 |
UCP218 | 90 mm | 101.6 | 325 | 262 | 86 | 27 | 30 | 33 | 196 | 96 | 11.60 |
Recommended Products