Pillow Block Ball Bearing UCF Series
Unit No.Dimensions (mm, inch) Weight (kg)dLJA2A1AA0NSBUCF20112mm8564151225.533.31212.7310.60 UCF20215mm8564151225.533.31212.7310.60 UCF20317mm8564151225.533.31212.7310.60 UCF20420mm85641512
Key words
bearing
Category
Product Details
Unit No. | Dimensions (mm, inch) | Weight (kg) | |||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | A0 | N | S | B | ||
UCF201 | 12mm | 85 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 33.3 | 12 | 12.7 | 31 | 0.60 |
UCF202 | 15mm | 85 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 33.3 | 12 | 12.7 | 31 | 0.60 |
UCF203 | 17mm | 85 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 33.3 | 12 | 12.7 | 31 | 0.60 |
UCF204 | 20mm | 85 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 33.3 | 12 | 12.7 | 31 | 0.60 |
UCF204-12 | 3/4 in | 85 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 33.3 | 12 | 12.7 | 31 | 0.60 |
UCF205 | 25mm | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 35.8 | 12 | 14.3 | 34.1 | 0.80 |
UCF205-16 | 3/4 in | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 35.8 | 12 | 14.3 | 34.1 | 0.80 |
UCF206 | 30mm | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 40.2 | 12 | 15.9 | 38.1 | 1.05 |
UCF206-18 | 1-1/8 in | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 40.2 | 12 | 15.9 | 38.1 | 1.05 |
UCF207 | 35mm | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | 42.9 | 1.45 |
UCF207-20 | 1-1/4 in | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | 42.9 | 1.45 |
UCF208 | 40mm | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 51.2 | 16 | 19 | 49.2 | 1.84 |
UCF208-24 | 1-1/2 in | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 51.2 | 16 | 19 | 49.2 | 1.84 |
UCF209 | 45mm | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 52.2 | 16 | 19 | 49.2 | 2.15 |
UCF209-28 | 1-3/4 in | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 52.2 | 16 | 19 | 49.2 | 2.15 |
UCF210 | 50mm | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 54.6 | 16 | 19 | 51.6 | 2.45 |
UCF210-30 | 1-7/8 in | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 54.6 | 16 | 19 | 51.6 | 2.45 |
UCF211 | 55mm | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 58.4 | 19 | 22.2 | 55.6 | 3.10 |
UCF211-32 | 2 in | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 58.4 | 19 | 22.2 | 55.6 | 3.10 |
UCF212 | 60mm | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 68.7 | 19 | 25.4 | 65.1 | 4.15 |
UCF212-36 | 2-1/4 in | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 68.7 | 19 | 25.4 | 65.1 | 4.15 |
UCF213 | 65mm | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 19 | 25.4 | 65.1 | 5.00 |
UCF213-40 | 2-1/2 in | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 19 | 25.4 | 65.1 | 5.00 |
UCF214 | 70mm | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 75.4 | 19 | 30.2 | 74.6 | 5.60 |
UCF214-44 | 2-3/4 in | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 75.4 | 19 | 30.2 | 74.6 | 5.60 |
UCF215 | 75mm | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 78.5 | 19 | 33.3 | 77.8 | 6.90 |
UCF215-48 | 3 in | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 78.5 | 19 | 33.3 | 77.8 | 6.90 |
UCF216 | 80mm | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 83.3 | 23 | 33.3 | 82.6 | 7.50 |
UCF217 | 85mm | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 87.6 | 23 | 34.1 | 85.7 | 9.60 |
UCF218 | 90mm | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 96.3 | 23 | 39.7 | 96 | 12.10 |
Recommended Products