+
  • 1212.jpg

Pillow Block Ball Bearing UCFL Series

Unit No.Dimensions (mm, inch) Weight (kg)dHJA2A1ANLA0BSUCFL20112mm11390151125.5126033.33112.70.40 UCFL20215 mm11390151125.5 126033.3 31.0 12.7 0.40 UCFL20317 mm11390151125.5 126033.3 31.0 12.7 0.40 UC


Key words

bearing



Product Details


Unit No. Dimensions (mm, inch)  Weight (kg)
d H J A2 A1 A N L A0 B S
UCFL201 12mm 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 0.40 
UCFL202 15 mm 113 90 15 11 25.5  12 60 33.3  31.0  12.7  0.40 
UCFL203 17 mm 113 90 15 11 25.5  12 60 33.3  31.0  12.7  0.40 
UCFL204 20 mm 113 90 15 12 25.5  12 60 33.3  31.0  12.7  0.40 
UCFL204-12 0.75 in 113 90 15 12 25.5  12 60 33.3  31.0  12.7  0.40 
UCFL205 25 mm 130 99 16 13 27 16 68 35.8 34.1 14.3 0.6
UCFL205-16 1 in 130 99 16 13 27 16 68 35.8 34.1 14.3 0.6
UCFL206 30 mm 148 117 18 13 31 16 80 40.2 38.1 15.9 0.85 
UCFL206-18 1-1/8 in 148 117 18 13 31 16 80 40.2 38.1 15.9 0.85 
UCFL207 35 mm 161 130 19 14 34 16 90 44.4 42.9 17.5 1.10 
UCFL207-20 1-1/4 in 161 130 19 14 34 16 90 44.4 42.9 17.5 1.10 
UCFL208 40 mm 175 144 21 14 36 16 100 51.2 49.2 19 1.40 
UCFL208-24 1-1/2 in 175 144 21 14 36 16 100 51.2 49.2 19 1.40 
UCFL209 45 mm 188 148 22 15 38 19 108 52.2 49.2 19 1.70 
UCFL209-28 1-3/4 in 188 148 22 15 38 19 108 52.2 49.2 19 1.70 
UCFL210 50 mm 197 157 22 15 40 19 115 54.6 51.6 19 2.10 
UCFL210-30 1-7/8 in 197 157 22 15 40 19 115 54.6 51.6 19 2.10 
UCFL211 55 mm 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 3.00 
UCFL211-32 2 in 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 3.00 
UCFL212 60 mm 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 3.70 
UCFL212-36 2-1/4 in 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 3.70 
UCFL213 65 mm 258 210 30 22 50 23 155 69.7 65.1 25.4 4.50 
UCFL213-40 2-1/2 in 258 210 30 22 50 23 155 69.7 65.1 25.4 4.50 
UCFL214 70 mm 265 216 31 22 54 23 160 75.4 74.6 30.2 5.10 
UCFL214-44 2-3/4 in 265 216 31 22 54 23 160 75.4 74.6 30.2 5.10 
UCFL215 75 mm 275 225 34 22 56 23 165 78.5 77.8 33.3 5.30 
UCFL215-48 3 in 275 225 34 22 56 23 165 78.5 77.8 33.3 5.30 
UCFL216 80 mm 290 233 34 22 58.0  25 180 83.3  82.6  33.3  7.20 
UCFL217 85 mm 305 248 36 24 63.0  25 190 87.6  85.7  34.1  8.40 
UCFL218 90 mm 320 265 40 24 68.0  25 205 96.3  96.0  39.7  10.50 

 

Get a quote


Submit
nuoer

Keywords: Bearings,Auto accessories,Motor products
 

Consult now

Please fill in the questions you need to consult, we will provide you with corresponding product support according to your needs!

Submit
在线咨询