+
  • UCT(1).jpg

Pillow Block Ball Bearing UCT Series

Unit No.Dimensions (mm, inch) Weight (kg)dN1L2H2N2NL3A1H1HLA2L1BAUCT20112 mm16105132195112768994216131320.75 UCT20215 mm16105132195112768994216131320.75 UCT20317 mm16105132195112768994216131320.75 UCT


Key words

bearing



Product Details


Unit No. Dimensions (mm, inch)  Weight (kg)
d N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A2 L1 B A
UCT201 12 mm 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 21 61 31 32 0.75 
UCT202 15 mm 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 21 61 31 32 0.75 
UCT203 17 mm 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 21 61 31 32 0.75 
UCT204 20 mm 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 21 61 31 32 0.78 
UCT204-12 3/4 in 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 21 61 31 32 0.78 
UCT205 25 mm 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 24 62 34.1 32 0.82 
UCT205-16 1 in 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 24 62 34.1 32 0.82 
UCT206 30 mm 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 28 70 38.1 37 1.22 
UCT206-18 1-1/8 in 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 28 70 38.1 37 1.22 
UCT207 35 mm 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 30 78 42.9 37 1.44 
UCT207-20 1-1/4 in 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 30 78 42.9 37 1.44 
UCT208 40 mm 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 33 89 49.2 49 2.40 
UCT208-24 1-1/2 in 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 33 89 49.2 49 2.40 
UCT209 45 mm 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 35 87 49.2 49 2.42 
UCT209-28 1-3/4 in 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 35 87 49.2 49 2.42 
UCT210 50 mm 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 37 90 51.6 49 2.46 
UCT210-30 1-7/8 in 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 37 90 51.6 49 2.46 
UCT211 55 mm 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 106 55.6 64 4.16 
UCT211-32 2 in 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 106 55.6 64 4.16 
UCT212 60 mm 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 119 65.1 64 4.98 
UCT212-36 2-1/4 in 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 119 65.1 64 4.98 
UCT213 65 mm 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 44 137 65.1 70 6.69 
UCT213-40 2-1/2 in 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 44 137 65.1 70 6.69 
UCT214 70 mm 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 46 137 74.6 70 7.13 
UCT214-44 2-3/4 in 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 46 137 74.6 70 7.13 
UCT215 75 mm 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 48 140 77.8 70 7.47 
UCT215-48 3 in 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 48 140 77.8 70 7.47 
UCT216 80 mm 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 51 140 82.6 70 8.33 
UCT217 85 mm 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 54 162 85.7 73 11.02 

 

Get a quote


Submit
nuoer

Keywords: Bearings,Auto accessories,Motor products
 

Consult now

Please fill in the questions you need to consult, we will provide you with corresponding product support according to your needs!

Submit
在线咨询