Pillow Block Ball Bearing UCPH Series
Unit No.Dimensions (mm, inch) Weight (kg)dHLJANN1H1H0BSUCPH201127012795401213191013112.70.80 UCPH202157012795401213191013112.70.80 UCPH203177012795401213191013112.70.80 UCPH204207012795401213191013112
Key words
bearing
Category
Product Details
Unit No. | Dimensions (mm, inch) | Weight (kg) | ||||||||||
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | B | S | ||
UCPH201 | 12 | 70 | 127 | 95 | 40 | 12 | 13 | 19 | 101 | 31 | 12.7 | 0.80 |
UCPH202 | 15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 12 | 13 | 19 | 101 | 31 | 12.7 | 0.80 |
UCPH203 | 17 | 70 | 127 | 95 | 40 | 12 | 13 | 19 | 101 | 31 | 12.7 | 0.80 |
UCPH204 | 20 | 70 | 127 | 95 | 40 | 12 | 13 | 19 | 101 | 31 | 12.7 | 0.80 |
UCPH204-12 | 3/4 | 70 | 127 | 95 | 40 | 12 | 13 | 19 | 101 | 31 | 12.7 | 0.80 |
UCPH205 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 13 | 19 | 114 | 34.1 | 14.3 | 1.07 |
UCPH205-16 | 1 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 13 | 19 | 114 | 34.1 | 14.3 | 1.07 |
UCPH206 | 30 | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 17 | 21 | 130 | 38.1 | 15.9 | 1.49 |
UCPH206-18 | 1-1/8 | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 17 | 21 | 130 | 38.1 | 15.9 | 1.49 |
UCPH207 | 35 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 17 | 21 | 140 | 42.9 | 17.5 | 1.94 |
UCPH207-20 | 1-1/4 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 17 | 21 | 140 | 42.9 | 17.5 | 1.94 |
UCPH208 | 40 | 100 | 178 | 137 | 70 | 17 | 17 | 21 | 150 | 49.2 | 19 | 2.56 |
UCPH208-24 | 1-1/2 | 100 | 178 | 137 | 70 | 17 | 17 | 21 | 150 | 49.2 | 19 | 2.56 |
UCPH209 | 45 | 105 | 189 | 146 | 70 | 17 | 17 | 21 | 158 | 49.2 | 19 | 2.78 |
UCPH209-28 | 1-3/4 | 105 | 189 | 146 | 70 | 17 | 17 | 21 | 158 | 49.2 | 19 | 2.78 |
UCPH210 | 50 | 110 | 205 | 159 | 70 | 19 | 20 | 23 | 165 | 51.6 | 19 | 3.17 |
UCPH210-30 | 1-7/8 | 110 | 205 | 159 | 70 | 19 | 20 | 23 | 165 | 51.6 | 19 | 3.17 |
UCPH211 | 55 | 120 | 219 | 171 | 75 | 19 | 20 | 23 | 181 | 55.6 | 22.2 | 5.60 |
UCPH211-32 | 2 | 120 | 219 | 171 | 75 | 19 | 20 | 23 | 181 | 55.6 | 22.2 | 5.60 |
UCPH212 | 60 | 130 | 241 | 184 | 85 | 19 | 20 | 23 | 197 | 65.1 | 25.4 | 6.39 |
UCPH212-36 | 2-1/4 | 130 | 241 | 184 | 85 | 19 | 20 | 23 | 197 | 65.1 | 25.4 | 6.39 |
UCPH213 | 65 | 140 | 265 | 203 | 95 | 23 | 25 | 28 | 212 | 65.1 | 25.4 | 7.54 |
UCPH213-40 | 2-1/2 | 140 | 265 | 203 | 95 | 23 | 25 | 28 | 212 | 65.1 | 25.4 | 7.54 |
UCPH214 | 70 | 150 | 266 | 210 | 105 | 23 | 25 | 28 | 225 | 74.6 | 30.2 | 8.36 |
UCPH214-44 | 2-3/4 | 150 | 266 | 210 | 105 | 23 | 25 | 28 | 225 | 74.6 | 30.2 | 8.36 |
UCPH215 | 75 | 160 | 275 | 217 | 115 | 23 | 25 | 28 | 238 | 77.8 | 33.3 | 9.64 |
UCPH215-48 | 3 | 160 | 275 | 217 | 115 | 23 | 25 | 28 | 238 | 77.8 | 33.3 | 9.64 |
UCPH216 | 80 | 170 | 292 | 232 | 125 | 24 | 25 | 28 | 253 | 82.6 | 33.3 | 10.85 |
Recommended Products