Pillow Block Ball Bearing UCFB Series
Unit No.Dimensions (mm, inch) Weight(Kg)dH0LH1PANA1HjJA2ESUCFB2011211062525225.510134227321533.312.70.55 UCFB2021511062525225.510134227321533.312.70.55 UCFB2031711062525225.510134227321533.312.70.55 U
Key words
bearing
Category
Product Details
Unit No. | Dimensions (mm, inch) |
Weight (Kg) |
|||||||||||||
d | H0 | L | H1 | P | A | N | A1 | H | j | J | A2 | E | S | ||
UCFB201 | 12 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 12.7 | 0.55 |
UCFB202 | 15 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 12.7 | 0.55 |
UCFB203 | 17 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 12.7 | 0.55 |
UCFB204 | 20 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 12.7 | 0.55 |
UCFB204-12 | 3/4 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 12.7 | 0.55 |
UCFB205 | 25 | 116 | 68 | 52 | 56 | 27 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35.8 | 14.3 | 0.82 |
UCFB205-16 | 1 | 116 | 68 | 52 | 56 | 27 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35.8 | 14.3 | 0.82 |
UCFB206 | 30 | 130 | 78 | 55 | 65 | 31 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40.2 | 15.9 | 0.95 |
UCFB206-18 | 1-1/8 | 130 | 78 | 55 | 65 | 31 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40.2 | 15.9 | 0.95 |
UCFB207 | 35 | 144 | 90 | 62 | 70 | 34 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44.4 | 17.5 | 1.29 |
UCFB207-20 | 1-1/4 | 144 | 90 | 62 | 70 | 34 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44.4 | 17.5 | 1.29 |
UCFB208 | 40 | 164 | 100 | 72 | 78 | 36 | 12 | 16 | 60 | 41 | 50 | 21 | 51.2 | 19 | 1.79 |
UCFB208-24 | 1-1/2 | 164 | 100 | 72 | 78 | 36 | 12 | 16 | 60 | 41 | 50 | 21 | 51.2 | 19 | 1.79 |
UCFB209 | 45 | 174 | 106 | 76 | 80 | 38 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 22 | 52.2 | 19 | 1.97 |
UCFB209-28 | 1-3/4 | 174 | 106 | 76 | 80 | 38 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 22 | 52.2 | 19 | 1.97 |
UCFB210 | 50 | 184 | 112 | 82 | 86 | 40 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54.6 | 19 | 2.36 |
UCFB210-30 | 1-7/8 | 184 | 112 | 82 | 86 | 40 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54.6 | 19 | 2.36 |
UCFB211 | 55 | 207 | 130 | 86 | 90 | 43 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 58.4 | 22.2 | 3.20 |
UCFB211-32 | 2 | 207 | 130 | 86 | 90 | 43 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 58.4 | 22.2 | 3.20 |
UCFB212 | 60 | 223 | 140 | 90 | 94 | 48/ | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 68.7 | 25.4 | 3.97 |
UCFB212-36 | 2-1/4 | 223 | 140 | 90 | 94 | 48/ | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 68.7 | 25.4 | 3.97 |
UCFB213 | 65 | 244 | 155 | 94 | 100 | 50 | 14 | 20 | 92 | 60 | 70 | 30 | 69.7 | 25.4 | 5.21 |
UCFB213-40 | 2-1/2 | 244 | 155 | 94 | 100 | 50 | 14 | 20 | 92 | 60 | 70 | 30 | 69.7 | 25.4 | 5.21 |
Recommended Products