PLUMMER BLOCKS SN500 SERIES
PLUMMERBLOCKSSN500SERIESHousing No.Dimensions (mm) Weight (kg)DLA1H1gHAH2JNN1SN500 SeriesSN50552 165 46 22 25 40 67 75 130 15 20 2.00SN50662 185 52
Key words
bearing
Category
Product Details
PLUMMER BLOCKS SN500 SERIES
Housing No. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||||||
D | L | A1 | H1 | g | H | A | H2 | J | N | N1 | ||
SN500 Series | ||||||||||||
SN505 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 75 | 130 | 15 | 20 | 2.00 |
SN506 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 90 | 150 | 15 | 20 | 2.10 |
SN507 | 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 95 | 150 | 15 | 20 | 2.30 |
SN508 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 110 | 170 | 15 | 20 | 2.90 |
SN509 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | 15 | 20 | 3.00 |
SN510 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | 15 | 20 | 3.40 |
SN511 | 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | 18 | 23 | 4.60 |
SN512 | 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 135 | 210 | 18 | 23 | 5.00 |
SN513 | 120 | 275 | 80 | 30 | 43 | 80 | 110 | 150 | 230 | 18 | 23 | 6.50 |
SN514 | 125 | 280 | 80 | 30 | 44 | 80 | 115 | 155 | 230 | 18 | 23 | 6.80 |
SN515 | 130 | 280 | 80 | 30 | 41 | 80 | 115 | 155 | 230 | 18 | 23 | 7.10 |
SN516 | 140 | 315 | 90 | 32 | 43 | 95 | 120 | 175 | 260 | 22 | 27 | 9.50 |
SN517 | 150 | 320 | 90 | 32 | 46 | 95 | 125 | 185 | 260 | 22 | 27 | 10.00 |
SN518 | 160 | 345 | 100 | 35 | 62.4 | 100 | 145 | 195 | 290 | 22 | 27 | 12.80 |
SN519 | 170 | 345 | 100 | 35 | 53 | 112 | 140 | 210 | 290 | 22 | 27 | 15.40 |
SN520 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70.3 | 112 | 160 | 218 | 320 | 26 | 32 | 17.80 |
SN522 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 240 | 350 | 26 | 32 | 19.00 |
SN524 | 215 | 410 | 120 | 45 | 86 | 140 | 185 | 270 | 350 | 26 | 32 | 26.00 |
SN526 | 230 | 445 | 130 | 50 | 90 | 150 | 190 | 290 | 380 | 28 | 36 | 32.00 |
SN528 | 250 | 500 | 150 | 50 | 98 | 150 | 205 | 305 | 420 | 33 | 42 | 40.00 |
SN530 | 270 | 530 | 160 | 60 | 106 | 160 | 220 | 325 | 450 | 33 | 42 | 47.5 |
Recommended Products