THRUST BALL BEARINGS 52200 SERIES
THRUSTBALLBEARINGS52200SERIESBearing NO.Dimensions (mm) Weight (kg)dd1d2DT52200 Series5220215101732220.08 5220420152240260.15 5220525202747280.21 5220630253252290.25 5220735303762340.41 5220
Key words
bearing
Category
Product Details
THRUST BALL BEARINGS 52200 SERIES
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||
d | d1 | d2 | D | T | ||
52200 Series | ||||||
52202 | 15 | 10 | 17 | 32 | 22 | 0.08 |
52204 | 20 | 15 | 22 | 40 | 26 | 0.15 |
52205 | 25 | 20 | 27 | 47 | 28 | 0.21 |
52206 | 30 | 25 | 32 | 52 | 29 | 0.25 |
52207 | 35 | 30 | 37 | 62 | 34 | 0.41 |
52209 | 45 | 35 | 47 | 73 | 37 | 0.61 |
52210 | 50 | 40 | 52 | 78 | 39 | 0.70 |
52211 | 55 | 45 | 57 | 90 | 45 | 1.11 |
52212 | 60 | 50 | 62 | 95 | 46 | 1.22 |
52213 | 65 | 55 | 67 | 100 | 47 | 1.34 |
52215 | 75 | 60 | 77 | 110 | 47 | 1.54 |
52216 | 80 | 65 | 82 | 115 | 48 | 1.66 |
52217 | 85 | 70 | 88 | 125 | 55 | 2.26 |
52218 | 90 | 75 | 93 | 135 | 62 | 3.09 |
52220 | 100 | 85 | 103 | 150 | 67 | 4.08 |
52222 | 110 | 95 | 113 | 160 | 67 | 4.39 |
52224 | 120 | 100 | 123 | 170 | 68 | 4.92 |
52226 | 130 | 110 | 133 | 190 | 80 | 7.43 |
52228 | 140 | 120 | 143 | 200 | 81 | 8.01 |
52230 | 150 | 130 | 153 | 215 | 89 | 10.40 |
52232 | 160 | 140 | 163 | 225 | 90 | 11.20 |
52234 | 170 | 150 | 173 | 240 | 97 | 13.60 |
52236 | 180 | 150 | 183 | 250 | 98 | 16.00 |
52238 | 190 | 160 | 194 | 270 | 109 | 22.10 |
52240 | 200 | 170 | 204 | 280 | 109 | 23.10 |
Previous
Previous
Recommended Products