SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS 29400 SERIES
SPHERICALROLLERTHRUSTBEARINGS29300SERIESBearing NO.Dimensions (mm) Weight (kg)dDB29300 Series2931785 15039 2.75 2931890 15539 3.06 29320100 170423.67 29322110 190485.35 29324120
Key words
Category
Product Details
SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS 29400 SERIES
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | B | ||
29400 Series | ||||
29412 | 60 | 130 | 42 | 2.60 |
29413 | 65 | 140 | 45 | 3.30 |
29414 | 70 | 150 | 48 | 3.84 |
29415 | 75 | 160 | 51 | 4.73 |
29416 | 80 | 170 | 54 | 5.68 |
29417 | 85 | 180 | 58 | 7.16 |
29418 | 90 | 190 | 60 | 7.60 |
29420 | 100 | 210 | 67 | 11.00 |
29422 | 110 | 230 | 73 | 14.50 |
29424 | 120 | 250 | 78 | 17.83 |
29426 | 130 | 270 | 85 | 23.50 |
29428 | 140 | 280 | 85 | 24.30 |
29430 | 150 | 300 | 90 | 28.90 |
29432 | 160 | 320 | 95 | 32.72 |
29434 | 170 | 340 | 103 | 41.10 |
29436 | 180 | 360 | 109 | 48.50 |
29438 | 190 | 380 | 115 | 58.90 |
29440 | 200 | 400 | 122 | 69.10 |
29444 | 220 | 420 | 122 | 72.30 |
29448 | 240 | 440 | 122 | 82.00 |
29452 | 260 | 480 | 132 | 100.70 |
29456 | 280 | 520 | 145 | 124.80 |
29460 | 300 | 540 | 145 | 131.00 |
29464 | 320 | 580 | 155 | 175.00 |
Previous
Previous
Recommended Products