AUTOMOTIVE HUB WHEEL BEARINGS
AUTOMOTIVE HUB WHEEL BEARINGS
Key words
bearing
Category
Product Details
AUTOMOTIVE HUB WHEEL BEARINGS | |||
Bearing NO. | VEHICLE | FAG | SKF | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
d | D | B | C | |||||
DAC12400183 | C-00187 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | 0.11 | ||
DAC20420030/29 | 565592 | 56592 J22 | 20 | 42 | 30 | 29 | 0.18 | |
DAC205000206 | FIAT/SEAT | 156704 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.17 | |
DAC255200206 | FIAT/SEAT | 617546A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | |
DAC25520037 | CITROEN/PEUGEOT | 546467 | BT2B445539CC | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 |
DAC25520040 | 25 | 52 | 40 | 40 | 0.35 | |||
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | |||
DAC25520043 | CITROEN/PEUGEOT | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | ||
DAC25520045/43 | 25 | 52 | 45 | 43 | 0.35 | |||
DAC25550043 | RENAULT | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.41 | ||
DAC25550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | 0.46 | |||
DAC255600206/29 | BA2B633280 | 25 | 56 | 20.6 | 29 | 0.28 | ||
DAC25560032 | CITROEN | 445979 | BAH5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 |
DAC25600029/206 | FIAT | 25 | 60 | 29 | 20.6 | 0.33 | ||
DAC25600045 | PEUGEOT(307 Rear) | 25 | 60 | 45 | 45 | 0.69 | ||
DAC25620028/17 | 25 | 62 | 28 | 17 | 0.19 | |||
DAC25620048 | 25 | 62 | 48 | 48 | 0.50 | |||
DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.88 | |||
DAC27520045/43 | NISSAN | 801437 | 27 | 52 | 45 | 43 | 0.35 | |
DAC27520050 | 27 | 52 | 50 | 50 | 0.38 | |||
DAC27600050 | NISSAN | FW120 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | |
DAC28580042 | 576447 | 28BWD03ACA51 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | |
DAC28590038/28 | 28 | 59 | 38 | 28 | 0.40 | |||
DAC28610042 | TOYOTA | VKBA1346 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | |
DAC29530037 | 801023AB | BTH1206AA | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | |
DAC30553026 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0.32 | |||
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0.39 | |||
DAC30580042 | VKBA1349 | 30 | 58 | 42 | 42 | 0.40 | ||
DAC30600037 | FIAT/LANCIA/SEAT | 545132A | BAHB63313CA | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 |
DAC30600337 | FIAT/LANCIA/SEAT | 529891AB | 418780 | 30 | 60.03 | 33.7 | 33.7 | 0.42 |
DAC30620038 | 30 | 62 | 38 | 38 | 0.52 | |||
DAC30630042 | TOYOTA(Camry-91) | VKBA1344 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.57 | |
DAC30630342 | TOYOTA(Camry-91) | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.56 | ||
DAC30640042 | TOYOTA | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | ||
DAC30670024 | FORD/RENAULY | 361971 | 30 | 67 | 24 | 24 | 0.34 | |
DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.73 | |||
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 | |||
DAC32720034 | 32 | 72 | 34 | 34 | 0.60 | |||
DAC32720045 | TOYOTA | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.60 | ||
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | 0.60 | |||
DAC32730054 | DAC3273W | 32 | 73 | 54 | 54 | 0.98 | ||
DAC34620037 | AUDI | 531910 | BAHB311316B | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
DAC34640034 | HONDA | VKBA1382 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
DAC34640037 | DAEWOO | 532066DE | 309726DA | 34 | 64 | 34 | 37 | 0.47 |
DAC34660037 | HONDA(Accord) | 559529 | BAHB636114A | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC34670037 | HONDA(Accord) | 34 | 67 | 37 | 37 | 0.44 | ||
DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 | |||
DAC356180040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.43 | |||
DAC35620031 | 35 | 62 | 31 | 31 | 0.35 | |||
DAC35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.45 | |||
DAC35640037 | DAIHATSU | BAH0042 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | |
DAC35650035 | RENAULT | 546238A | 443952 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
DAC35650037 | SUBRAU | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
DAC35660032 | CITROEN | BAH5001A | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | |
DAC35660033 | FIAT TIPO1.4 | BAH0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | |
DAC35660037 | VW(Golf, Polo) | 544307C(D) | BAHB311309 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
DAC35670042 | 35 | 67 | 42 | 42 | 0.45 | |||
DAC35680037 | FIAT/LANCIA | 567918B | 633697 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
DAC35680045 | SKODA | 35 | 68 | 45 | 45 | 0.63 | ||
DAC35680233/30 | NISSAN | BAHB.1342 | 35 | 68.02 | 23.3 | 30 | 0.47 | |
DAC35720027 | CHERY(QQ) | 35 | 72 | 27 | 27 | 0.43 | ||
DAC35720028 | CITROEN/PEUGEOT | 544033 | BA2B441832AB | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.49 |
DAC35720033 | CITROEN | 548083 | 456162 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720023/31 | TOYOTA | 562686 | FWB14 | 35 | 72 | 23 | 31 | 0.54 |
DAC35720433 | FIAT | BAHB633669 | 35 | 72.04 | 43.3 | 33 | 0.58 | |
DAC35720034 | HONDA | 540763 | VKBA857 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
DAC35720434 | HONDA | BAH0013D | 35 | 72.04 | 13.4 | 34 | 0.58 | |
DAC35720045 | HONDA | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.63 | ||
DAC35740030 | 35 | 74 | 30 | 30 | 0.49 | |||
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | 0.95 | |||
DAC35800026/21 | 511004 | 35 | 80 | 26 | 21 | 0.4 | ||
DAC36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.46 | |||
DAC36680033 | SUZUKI | 805172 | FW22 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | 0.48 | |||
DAC36720034 | CHRYSLER | 36BWD01C | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.59 | |
DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.72 | |||
DAC36760029/27 | 311142/162 | 440190 | 36 | 60 | 29 | 27 | 0.55 | |
DAC37770042 | TOYOTA | VKBA3763 | 37 | 77 | 42 | 42 | 0.86 | |
DAC37680045 | 37 | 68 | 45 | 45 | 0.72 | |||
DAC37720033 | BAH0051B | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.5 | ||
DAC37720233 | PEUGEOT(206) | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.5 | ||
DAC37720037 | FIAT/LANCIA | 562398 | 633531B | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
DAC37720237 | CHRYSLER | 527631 | BA2B633028CB | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 |
DAC37720437 | CHRYSLER | 562398A | 633531B | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 |
DAC37720052/45 | 37 | 72 | 42 | 45 | 0.7 | |||
DAC3774045 | BMW | 541521C | 309946AC | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
DAC38640036/33 | 38 | 64 | 36 | 33 | 0.43 | |||
DAC38640050 | 38 | 64 | 50 | 50 | 0.63 |
Recommended Products