NEEDLE ROLLER BEARINGS K SERIES
NEEDLEROLLERBEARINGSKSERIESBearing NO.Dimensions(mm)Weight (g) Bearing NO.Dimensions(mm)Weight (g)dDB dDBK10*13*10101310 1.60 K18*25*2218252223.00 K10*13*13101313 2.30 K19*23*131923138.00 K10*13*161
Key words
Category
Product Details
NEEDLE ROLLER BEARINGS K SERIES
Bearing NO. | Dimensions(mm) | Weight (g) | Bearing NO. | Dimensions(mm) | Weight (g) | |||||
d | D | B | d | D | B | |||||
K10*13*10 | 10 | 13 | 10 | 1.60 | K18*25*22 | 18 | 25 | 22 | 23.00 | |
K10*13*13 | 10 | 13 | 13 | 2.30 | K19*23*13 | 19 | 23 | 13 | 8.00 | |
K10*13*16 | 10 | 13 | 16 | 2.90 | K19*23*17 | 19 | 23 | 17 | 11.00 | |
K10*14*10 | 10 | 14 | 10 | 2.50 | K20*24*10 | 20 | 24 | 10 | 6.50 | |
K10*14*13 | 10 | 14 | 13 | 4.60 | K20*24*13 | 20 | 24 | 13 | 9.00 | |
K10*16*12 | 10 | 16 | 12 | 5.50 | K20*24*17 | 20 | 24 | 17 | 12.00 | |
K12*15*10 | 12 | 15 | 10 | 2.90 | K20*26*12 | 20 | 26 | 12 | 11.00 | |
K12*15*13 | 12 | 15 | 13 | 2.30 | K20*26*13 | 20 | 26 | 13 | 12.00 | |
K12*16*13 | 12 | 16 | 13 | 5.50 | K20*26*17 | 20 | 26 | 17 | 16.00 | |
K12*17*13 | 12 | 17 | 13 | 4.90 | K20*26*20 | 20 | 26 | 20 | 19.00 | |
K12*18*12 | 12 | 18 | 12 | 6.00 | K20*28*16 | 20 | 28 | 16 | 20.00 | |
K14*18*10 | 14 | 18 | 10 | 4.00 | K20*28*20 | 20 | 28 | 20 | 27.00 | |
K14*18*13 | 14 | 18 | 13 | 6.50 | K20*28*25 | 20 | 28 | 25 | 32.00 | |
K14*18*15 | 14 | 18 | 15 | 5.00 | K20*30*30 | 20 | 30 | 30 | 49.00 | |
K14*18*17 | 14 | 18 | 17 | 8.00 | K21*25*13 | 21 | 25 | 13 | 9.00 | |
K14*20*12 | 14 | 20 | 12 | 8.50 | K22*26*10 | 22 | 26 | 10 | 7.50 | |
K15*18*17 | 15 | 18 | 17 | 4.60 | K22*26*13 | 22 | 26 | 13 | 9.50 | |
K15*19*10 | 15 | 19 | 10 | 5.00 | K22*26*17 | 22 | 26 | 17 | 12.00 | |
K15*19*13 | 15 | 19 | 13 | 7.00 | K22*28*17 | 22 | 28 | 17 | 18.00 | |
K15*19*17 | 15 | 19 | 17 | 9.50 | K22*29*16 | 22 | 29 | 16 | 16.00 | |
K15*20*13 | 15 | 20 | 13 | 7.00 | K22*30*15 | 22 | 30 | 15 | 18.00 | |
K15*21*15 | 15 | 21 | 15 | 11.00 | K22*32*24 | 22 | 32 | 24 | 43.00 | |
K15*21*21 | 15 | 21 | 21 | 17.00 | K23*35*16 | 23 | 35 | 16 | 29.00 | |
K16*20*10 | 16 | 20 | 10 | 5.50 | K24*28*10 | 24 | 28 | 10 | 8.50 | |
K16*20*13 | 16 | 20 | 13 | 7.50 | K24*28*13 | 24 | 28 | 13 | 10.00 | |
K16*20*17 | 16 | 20 | 17 | 10.00 | K24*28*17 | 24 | 28 | 17 | 13.00 | |
K16*22*12 | 16 | 22 | 12 | 10.00 | K24*30*17 | 24 | 30 | 17 | 19.00 | |
K16*22*16 | 16 | 22 | 16 | 12.00 | K25*29*10 | 25 | 29 | 10 | 8.50 | |
K16*22*20 | 16 | 22 | 20 | 17.00 | K25*29*13 | 25 | 29 | 13 | 11.00 | |
K16*24*20 | 16 | 24 | 20 | 22.00 | K25*29*17 | 25 | 29 | 17 | 14.00 | |
K17*21*10 | 17 | 21 | 10 | 5.50 | K25*30*17 | 25 | 30 | 17 | 16.00 | |
K17*21*13 | 17 | 21 | 13 | 6.50 | K25*30*20 | 25 | 30 | 20 | 18.00 | |
K17*21*17 | 17 | 21 | 17 | 9.50 | K25*31*17 | 25 | 31 | 17 | 19.00 | |
K18*22*10 | 18 | 22 | 10 | 6.00 | K25*31*21 | 25 | 31 | 21 | 20.00 | |
K18*22*13 | 18 | 22 | 13 | 8.00 | K25*32*16 | 25 | 32 | 16 | 21.00 | |
K18*22*17 | 18 | 22 | 17 | 11.00 | K25*33*20 | 25 | 33 | 20 | 33.00 | |
K18*24*12 | 18 | 24 | 12 | 12.00 | K25*33*24 | 25 | 33 | 24 | 39.00 | |
K18*24*13 | 18 | 24 | 13 | 13.00 | K25*35*30 | 25 | 35 | 30 | 65.00 | |
K18*24*20 | 18 | 24 | 20 | 18.00 | K26*30*13 | 26 | 30 | 13 | 11.00 |
Recommended Products