NEEDLE ROLLER BEARINGS HK BK SERIES
NEEDLEROLLERBEARINGSHKBKSERIESBearing NO.Dimensions(mm)Weight (g) Bearing NO.Dimensions(mm)Weight (g)dDB dDBHK10101014103.70 HK151215211210.40 BK10104.00 BK151211.50 HK10121014124.40 HK151615211614
Key words
Category
Product Details
NEEDLE ROLLER BEARINGS HK BK SERIES
Bearing NO. | Dimensions(mm) | Weight (g) | Bearing NO. | Dimensions(mm) | Weight (g) | |||||
d | D | B | d | D | B | |||||
HK1718 | 17 | 23 | 18 | 19.00 | HK2538 | 25 | 32 | 38 | 58.50 | |
BK1718 | 20.40 | BK2538 | 62.00 | |||||||
HK1722 | 17 | 23 | 22 | 23.00 | HK2816 | 28 | 35 | 16 | 28.50 | |
HK1812 | 18 | 24 | 12 | 12.00 | BK2816 | 33.50 | ||||
BK1812 | 13.70 | HK2818 | 28 | 35 | 18 | 31.50 | ||||
HK1816 | 18 | 24 | 16 | 16.20 | HK2820 | 28 | 35 | 20 | 35.50 | |
BK1816 | 17.90 | BK2820 | 40.50 | |||||||
HK2010 | 20 | 26 | 10 | 12.00 | HK3012 | 30 | 37 | 12 | 23.50 | |
BK2010 | 13.80 | BK3012 | 29.00 | |||||||
HK2012 | 20 | 26 | 12 | 13.20 | HK3016 | 30 | 37 | 16 | 30.50 | |
BK2012 | 15.20 | BK3016 | 36.00 | |||||||
HK2014 | 20 | 26 | 14 | 16.00 | HK3018 | 30 | 37 | 18 | 34.50 | |
HK2016 | 20 | 26 | 16 | 17.80 | BK3018 | 40.00 | ||||
BK2016 | 19.90 | HK3020 | 30 | 37 | 20 | 38.00 | ||||
HK2018 | 20 | 26 | 18 | 20.00 | BK3020 | 43.50 | ||||
HK2020 | 20 | 26 | 20 | 22.00 | HK3026 | 30 | 37 | 26 | 49.00 | |
BK2020 | 24.00 | BK3026 | 54.50 | |||||||
HK2025 | 20 | 26 | 25 | 30.00 | HK3038 | 30 | 37 | 38 | 69.00 | |
HK2030 | 20 | 26 | 30 | 33.00 | BK3038 | 74.50 | ||||
BK2030 | 35.00 | HK3211 | 32 | 38 | 11 | 14.70 | ||||
HK2210 | 22 | 28 | 10 | 13.00 | HK3224 | 32 | 39 | 24 | 30.00 | |
HK2212 | 22 | 28 | 12 | 15.60 | HK3232 | 32 | 39 | 32 | 40.00 | |
BK2212 | 18.10 | HK3512 | 35 | 42 | 12 | 27.00 | ||||
HK2216 | 22 | 28 | 16 | 21.50 | BK3512 | 34.50 | ||||
BK2216 | 24.00 | HK3516 | 35 | 42 | 16 | 35.00 | ||||
HK2220 | 22 | 28 | 20 | 26.50 | BK3516 | 42.60 | ||||
BK2220 | 29.00 | HK3520 | 35 | 42 | 20 | 43.50 | ||||
HK2230 | 22 | 28 | 30 | 28.60 | BK3520 | 51.00 | ||||
HK2512 | 25 | 32 | 12 | 19.70 | HK4012 | 40 | 47 | 12 | 30.00 | |
BK2512 | 23.50 | BK4012 | 40.00 | |||||||
HK2514 | 25 | 32 | 14 | 24.50 | HK4016 | 40 | 47 | 16 | 39.00 | |
HK2516 | 25 | 32 | 16 | 26.00 | BK4016 | 49.00 | ||||
BK2516 | 29.50 | HK4020 | 40 | 47 | 20 | 49.00 | ||||
HK2518 | 25 | 32 | 18 | 29.00 | BK4020 | 40 | 47 | 20 | 58.50 | |
HK2520 | 25 | 32 | 20 | 32.00 | HK4512 | 45 | 52 | 12 | 33.00 | |
BK2520 | 36.00 | HK4516 | 45 | 52 | 16 | 43.50 | ||||
HK2525 | 25 | 32 | 25 | 41.00 | HK4520 | 45 | 52 | 20 | 54.50 | |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | 41.50 | HK5012 | 50 | 58 | 12 | 44.40 | |
BK2526 | 45.50 | BK5012 | 53.30 | |||||||
HK5016 | 50 | 58 | 16 | 55.50 | HK5525 | 55 | 63 | 25 | 98.50 | |
BK5016 | 66.50 | BK5525 | 118.00 | |||||||
HK5018 | 50 | 58 | 18 | 59.00 | HK5528 | 55 | 63 | 28 | 105.00 | |
BK5018 | 70.80 | BK5528 | 120.00 | |||||||
HK5020 | 50 | 58 | 20 | 69.00 | HK6012 | 60 | 68 | 12 | 49.00 | |
BK5020 | 84.50 | BK6012 | 58.00 | |||||||
HK5025 | 50 | 58 | 25 | 86.00 | HK6020 | 60 | 68 | 20 | 81.00 | |
BK5025 | 107.00 | BK6020 | 96.00 | |||||||
HK5520 | 55 | 63 | 20 | 75.00 | HK6032 | 60 | 68 | 32 | 136.00 | |
BK5520 | 98.50 | BK6032 | 160.00 |
Recommended Products