CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS N/NJ/NF/NU/NUP 200 SERIES
CYLINDRICALROLLERBEARINGSN/NJ/NF/NU/NUP200SERIESBearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)dDBN/NJ/NF/NU/NUP 200 Series2021535110.06 2031740120.07 2042047140.11 2052535150.13 2063062160.20 2073572
Key words
bearing
Category
Product Details
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS N/NJ/NF/NU/NUP 200 SERIES
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | B | ||
N/NJ/NF/NU/NUP 200 Series | ||||
202 | 15 | 35 | 11 | 0.06 |
203 | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
205 | 25 | 35 | 15 | 0.13 |
206 | 30 | 62 | 16 | 0.20 |
207 | 35 | 72 | 17 | 0.30 |
208 | 40 | 80 | 18 | 0.40 |
209 | 45 | 85 | 19 | 0.43 |
210 | 50 | 90 | 20 | 0.49 |
211 | 55 | 100 | 21 | 0.64 |
212 | 60 | 110 | 22 | 0.84 |
213 | 65 | 120 | 23 | 1.07 |
214 | 70 | 125 | 24 | 1.16 |
215 | 75 | 130 | 25 | 1.25 |
216 | 80 | 140 | 26 | 1.50 |
217 | 85 | 150 | 28 | 1.90 |
218 | 90 | 160 | 30 | 2.35 |
219 | 95 | 170 | 32 | 2.80 |
220 | 100 | 180 | 34 | 3.42 |
221 | 105 | 190 | 36 | 4.00 |
222 | 110 | 200 | 38 | 4.40 |
224 | 120 | 215 | 40 | 5.65 |
226 | 130 | 230 | 40 | 6.50 |
228 | 140 | 250 | 42 | 8.20 |
230 | 150 | 270 | 45 | 10.00 |
232 | 160 | 290 | 48 | 14.00 |
234 | 170 | 310 | 52 | 17.70 |
236 | 180 | 320 | 52 | 18.00 |
238 | 190 | 340 | 55 | 22.00 |
240 | 200 | 360 | 58 | 26.00 |
Next
next
Recommended Products