SINGLE-ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS 7000 SERIES
SINGLE-ROWANGULARCONTACTBALLBEARINGS 7000SERIESBearing NO. Dimensions(mm) Weight (kg)dDB7000 Series7000102680.02 7001122880.02 7002153290.03 70031735100.03 70042042120.07 70052547120.08 700630551
Key words
bearing
Category
Product Details
SINGLE-ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS 7000 SERIES
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | B | ||
7000 Series | ||||
7000 | 10 | 26 | 8 | 0.02 |
7001 | 12 | 28 | 8 | 0.02 |
7002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
7003 | 17 | 35 | 10 | 0.03 |
7004 | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
7005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
7006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
7007 | 35 | 62 | 14 | 0.14 |
7008 | 40 | 68 | 15 | 0.21 |
7009 | 45 | 75 | 16 | 0.24 |
7010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 |
7011 | 55 | 90 | 18 | 0.38 |
7012 | 60 | 95 | 18 | 0.45 |
7013 | 65 | 100 | 18 | 0.50 |
7014 | 70 | 110 | 20 | 0.59 |
7015 | 75 | 115 | 20 | 0.75 |
7016 | 80 | 125 | 22 | 0.90 |
7017 | 85 | 130 | 22 | 0.95 |
7018 | 90 | 140 | 24 | 0.96 |
7019 | 95 | 145 | 24 | 1.20 |
7020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 |
7022 | 110 | 170 | 28 | 2.44 |
7024 | 120 | 180 | 28 | 2.62 |
7026 | 130 | 200 | 33 | 3.91 |
7028 | 140 | 210 | 33 | 4.20 |
7030 | 150 | 225 | 35 | 5.00 |
7032 | 160 | 240 | 38 | 5.02 |
7034 | 170 | 260 | 42 | 8.30 |
7036 | 180 | 280 | 46 | 10.00 |
7038 | 190 | 290 | 46 | 11.20 |
7040 | 200 | 310 | 51 | 14.30 |
Next
next
Recommended Products