PLUMMER BLOCKS SN300 SERIES
PLUMMERBLOCKSSN500SERIESHousing No.Dimensions (mm) Weight (kg)DLA1H1gHAH2JNN1SN500 SeriesSN50552 165 46 22 25 40 67 75 130 15 20 2.00SN50662 185 52
Key words
bearing
Category
Product Details
PLUMMER BLOCKS SN300 SERIES
Housing No. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||||||
D | L | A1 | H1 | g | H | A | H2 | J | N | N1 | ||
SN300 Series | ||||||||||||
SN305 | 62 | 185 | 52 | 22 | 34 | 50 | 80 | 90 | 150 | 15 | 20 | 1.60 |
SN306 | 72 | 185 | 52 | 22 | 37 | 50 | 82 | 95 | 150 | 15 | 20 | 1.90 |
SN307 | 80 | 205 | 60 | 25 | 41 | 60 | 90 | 110 | 170 | 15 | 20 | 2.60 |
SN308 | 90 | 205 | 60 | 25 | 43 | 60 | 95 | 115 | 170 | 15 | 20 | 3.20 |
SN309 | 100 | 255 | 70 | 28 | 46 | 70 | 105 | 130 | 210 | 18 | 23 | 4.50 |
SN310 | 110 | 255 | 70 | 30 | 50 | 70 | 115 | 135 | 210 | 18 | 23 | 5.00 |
SN311 | 120 | 275 | 80 | 30 | 53 | 80 | 120 | 150 | 230 | 18 | 23 | 6.60 |
SN312 | 130 | 280 | 80 | 30 | 56 | 80 | 125 | 155 | 230 | 18 | 23 | 7.00 |
SN313 | 140 | 315 | 90 | 32 | 58 | 95 | 130 | 175 | 260 | 22 | 27 | 8.80 |
SN315 | 160 | 345 | 100 | 35 | 65 | 100 | 140 | 195 | 290 | 22 | 27 | 11.40 |
SN316 | 170 | 345 | 100 | 35 | 68 | 112 | 145 | 212 | 290 | 22 | 27 | 13.00 |
SN317 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70 | 112 | 155 | 218 | 320 | 26 | 32 | 16.00 |
SN318 | 190 | 400 | 110 | 33 | 74 | 112 | 160 | 230 | 310 | 26 | 35 | 22.80 |
SN319 | 200 | 420 | 120 | 36 | 77 | 125 | 170 | 245 | 350 | 26 | 35 | 27.80 |
SN320 | 215 | 420 | 120 | 38 | 83 | 140 | 175 | 280 | 350 | 26 | 35 | 34.00 |
SN322 | 240 | 460 | 130 | 40 | 90 | 150 | 190 | 300 | 390 | 28 | 38 | 45.00 |
SN324 | 260 | 540 | 160 | 50 | 96 | 160 | 205 | 325 | 450 | 33 | 42 | 62.00 |
SN326 | 280 | 560 | 160 | 50 | 103 | 170 | 215 | 350 | 470 | 33 | 42 | 68.00 |
SN328 | 300 | 630 | 170 | 55 | 112 | 180 | 235 | 375 | 520 | 35 | 45 | 98.00 |
SN330 | 320 | 680 | 180 | 55 | 118 | 190 | 245 | 395 | 560 | 35 | 45 | 116.00 |
Previous
Previous
Recommended Products