THRUST BALL BEARINGS 52300 SERIES
THRUSTBALLBEARINGS52200SERIESBearing NO.Dimensions (mm) Weight (kg)dd1d2DT52200 Series5220215101732220.08 5220420152240260.15 5220525202747280.21 5220630253252290.25 5220735303762340.41 5220
Key words
bearing
Category
Product Details
THRUST BALL BEARINGS 52300 SERIES
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||
d | d1 | d2 | D | T | ||
52300 Series | ||||||
52305 | 25 | 20 | 27 | 52 | 34 | 0.32 |
52306 | 30 | 25 | 32 | 60 | 38 | 0.48 |
52307 | 35 | 30 | 37 | 68 | 44 | 0.71 |
52308 | 40 | 30 | 42 | 78 | 65 | 1.04 |
52309 | 45 | 35 | 47 | 85 | 52 | 1.28 |
52310 | 50 | 40 | 52 | 95 | 58 | 1.78 |
52311 | 55 | 45 | 57 | 105 | 64 | 2.43 |
52312 | 60 | 50 | 62 | 110 | 64 | 2.59 |
52313 | 65 | 55 | 67 | 115 | 65 | 2.80 |
52314 | 70 | 55 | 72 | 125 | 72 | 3.67 |
52315 | 75 | 60 | 77 | 135 | 79 | 4.74 |
52316 | 80 | 65 | 82 | 140 | 79 | 4.99 |
52317 | 85 | 70 | 88 | 150 | 87 | 6.38 |
52318 | 90 | 75 | 93 | 155 | 88 | 6.79 |
52320 | 100 | 85 | 103 | 170 | 97 | 8.82 |
52322 | 110 | 95 | 113 | 190 | 110 | 12.70 |
52324 | 120 | 100 | 123 | 210 | 123 | 17.60 |
52326 | 130 | 110 | 134 | 225 | 130 | 21.50 |
52328 | 140 | 120 | 144 | 240 | 140 | 24.80 |
52330 | 150 | 130 | 154 | 250 | 140 | 30.30 |
52332 | 160 | 140 | 164 | 270 | 153 | 35.10 |
52334 | 170 | 150 | 174 | 280 | 153 | 40.80 |
52336 | 180 | 150 | 184 | 300 | 165 | 46.30 |
52338 | 190 | 160 | 195 | 320 | 183 | 64.90 |
52340 | 200 | 170 | 205 | 340 | 192 | 78.40 |
Recommended Products