THRUST BALL BEARINGS 51200 SERIES
THRUSTBALLBEARINGS52200SERIESBearing NO.Dimensions (mm) Weight (kg)dd1d2DT52200 Series5220215101732220.08 5220420152240260.15 5220525202747280.21 5220630253252290.25 5220735303762340.41 5220
Key words
bearing
Category
Product Details
THRUST BALL BEARINGS 51200 SERIES
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | T | ||
51200 Series | ||||
51200 | 10 | 26 | 11 | 0.028 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 0.031 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 0.043 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 0.500 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 0.077 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 0.11 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 0.14 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 0.21 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 0.27 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 0.31 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 0.38 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 0.60 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 0.67 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 0.76 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 0.79 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 0.85 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 0.93 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 1.22 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 1.69 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 2.25 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 2.42 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 2.70 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 3.95 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 4.30 |
51230 | 150 | 215 | 30 | 5.52 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 6.04 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 7.41 |
51236 | 180 | 250 | 56 | 7.94 |
51238 | 190 | 270 | 62 | 11.80 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 12.30 |
51244 | 220 | 300 | 63 | 13.60 |
51248 | 240 | 340 | 78 | 23.70 |
51252 | 260 | 360 | 79 | 25.10 |
51256 | 280 | 380 | 80 | 27.10 |
51260 | 300 | 420 | 95 | 43.50 |
Recommended Products