THRUST BALL BEARINGS INCH O SERIES
THRUSTBALLBEARINGS52200SERIESBearing NO.Dimensions (mm) Weight (kg)dd1d2DT52200 Series5220215101732220.08 5220420152240260.15 5220525202747280.21 5220630253252290.25 5220735303762340.41 5220
Key words
bearing
Category
Product Details
THRUST BALL BEARINGS INCH O SERIES
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | T | ||
Inch O Series | ||||
O-3 | 9.925 | 25.400 | 13.494 | 0.036 |
O-4 | 13.097 | 32.544 | 15.875 | 0.077 |
O-5 | 16.272 | 35.719 | 15.875 | 0.086 |
O-6 | 19.447 | 38.894 | 15.875 | 0.095 |
O-7 | 22.622 | 42.069 | 15.875 | 0.10 |
O-8 | 25.797 | 45.244 | 15.875 | 0.11 |
O-9 | 28.972 | 48.419 | 15.875 | 0.13 |
O-10 | 32.147 | 53.181 | 18.256 | 0.16 |
O-11 | 35.322 | 56.356 | 18.256 | 0.19 |
O-12 | 38.497 | 59.531 | 18.256 | 0.20 |
O-13 | 41.672 | 62.706 | 18.256 | 0.21 |
O-14 | 44.847 | 68.262 | 19.050 | 0.26 |
O-15 | 48.021 | 71.438 | 19.050 | 0.29 |
O-16 | 51.594 | 75.406 | 19.050 | 0.30 |
O-17 | 54.769 | 81.756 | 22.225 | 0.41 |
O-18 | 57.944 | 84.931 | 22.225 | 0.45 |
O-19 | 61.119 | 91.281 | 25.400 | 0.59 |
O-20 | 64.294 | 94.456 | 25.400 | 0.61 |
O-21 | 67.469 | 97.631 | 25.400 | 0.66 |
O-22 | 70.644 | 102.394 | 25.400 | 0.70 |
O-23 | 73.819 | 105.569 | 25.400 | 0.73 |
O-24 | 77.788 | 111.125 | 28.575 | 0.90 |
O-26 | 84.138 | 122.238 | 31.750 | 1.30 |
O-28 | 90.488 | 128.588 | 31.750 | 1.32 |
O-30 | 96.838 | 134.938 | 31.750 | 1.36 |
O-32 | 103.188 | 147.638 | 34.925 | 1.88 |
O-36 | 115.888 | 166.688 | 44.450 | 3.18 |
O-40 | 128.588 | 185.738 | 50.800 | 4.54 |
O-44 | 141.288 | 204.788 | 55.562 | 5.90 |
O-48 | 153.988 | 220.662 | 60.325 | 7.25 |
Previous
Previous
Recommended Products